2018年重庆长风化学工业有限公司环境信息公示
一、企业基本信息
单位名称:重庆长风化学工业有限公司
统一社会信用代码:91500115202899544d
法定代表人:周卫平
欧洲杯比赛网址的联系方式:023-40450100
企业生产地址:重庆市长寿区黄桷岩
2017年企业生产情况:苯胺23772.23吨;碳酸二乙酯113.8吨;四丁基脲511.584吨;碳酸二苯酯76.068吨;ⅰ号中定剂164.378吨;二苯甲酮3270.002吨;盐酸4563.29吨;光气(中间品)3479.713吨,氯甲酸甲酯83.33吨。
二、企业排污信息(2017年度企业产排污情况)
排放口名称 | 排放方式 | 排放口位置及去向 | 排放污染物名称 | 污染物产生节点或地点 | 污染排放浓度 (mg/l或mg/m3) | 污染物排放总量 (千克/年) | 执行排放标准 | 核定污染物排放总量(吨/年) | 超标排放情况 | 企业使用有毒有害物质情况 |
污水处理场 | 直接排放 | 公司污水处场;经龙溪河进入长江 | 挥发酚、苯胺、硝基苯、氨氮cod、ss、ph | 产品生产过程中产生的工艺废水,经污水处理装置处理后排放。 | 挥发酚:0.01l 苯胺:0.03l 硝基苯0.2l 氨氮:0.2 cod:29.45 ss:10.88 ph:6—9 | 挥发酚:0.52 苯胺:1.58 硝基苯:10.63 氨氮:21.72 cod:3090.51 ss:1154.75 ph:--- | 挥发酚:0.5 mg/l 苯胺:1.0 mg/l 硝基苯:2.0 mg/l 氨氮:15 mg/l cod:100 mg/l ss:70mg/l ph:6—9 | 挥发酚:0.077 苯胺:0.146 硝基苯:0.291 氨氮:1.97 cod:14.4 ss:10.284 ph:--- | 无 | 苯、硝酸、硫酸、天然气、液氯、苯酚、一氧化碳、硝基苯、甲醇、乙醇、二正丁胺 |
2号排污口 | 直接排放 | 公司生产区域内;经龙溪河进入长江 | 挥发酚、苯胺、硝基苯、氨氮、cod、ss、ph | 设备运转的冷凝水,公司区域内 | 挥发酚:0.01l 苯胺:0.03l 硝基苯:0.2l 氨氮:0.18 cod:22 ss:9.45 ph:6—9 | 挥发酚:0.45 苯胺:1.33 硝基苯:8.89 氨氮:16.77 cod:2064.11 ss:847.71 ph:--- | 挥发酚:0.5 mg/l 苯胺:1.0 mg/l 硝基苯:2.0 mg/l 氨氮:15 mg/l cod:100 mg/l ss:70mg/l ph:6—9 | 挥发酚:0.036 苯胺:0.061 硝基苯:0.153 氨氮:1.22 cod:8.67 ss:5.1 ph:--- | 无 | |
苯胺制氢燃烧废气排放口 | 有组织排放 | 苯胺分厂制氢装置,排入大气 | 氮氧化物、二氧化硫、烟尘 | 苯胺分厂制氢燃烧装置 | 氮氧化:100; 烟尘:18.3; 二氧化硫:29; | 氮氧化:8484.75 烟尘:1074.95 二氧化硫:1954.05 | 氮氧化:700mg/m3; 烟尘:100mg/m3; 二氧化硫:400mg/m3; | 氮氧化:14.56 烟尘:5.916 二氧化硫:6.87 | 无 | |
联苯锅炉燃烧废气排放口 | 有组织排放 | 联苯锅炉装置,排入大气 | 氮氧化物、二氧化硫、烟尘 | 联苯锅炉燃烧装置 | 氮氧化:110; 烟尘:21.3; 二氧化硫:15l; | 氮氧化:1472.93 烟尘:320.15 二氧化硫:157.69 | 氮氧化:400mg/m3; 烟尘:30mg/m3; 二氧化硫:100mg/m3; | 氮氧化:7.286 烟尘:1.012 二氧化硫:1.822 | 无 | |
工艺废气排放口 | 有组织排放 | 公司区域内,排入大气 | 氯化氢 | 光气衍生物产品生产过程中产的工艺废气 | 氯化氢:0.489 | 氯化氢:7.82 | 氯化氢:100 mg/m3 | 氯化氢:6.7 | 无 |
上一篇:重庆长风化学工业有限公司氯气输送工程 公众参与第二次公示(网络)
下一篇:没有了